PRESIDENTE: | TIMPICCIOLI ARTURO |
---|---|
VICE PRESIDENTE: | TOTINO ROCCO |
SEGRETARIO: | CIURLEO MARIKA |
ADDETTO STAMPA: | IMPLATINI ANNAMARIA |
TESORIERE: | JORFIDA MASSIMO |
REVISORE DEI CONTI: | AGOSTINO FRANCESCO |
FAZZOLARI FRANCESCO | |
JORFIDA ANDREA | |
REFERENTE DELLE COMUNICAZIONI: | TOTINO ROCCO |
CONSIGLIERI: | FAZZOLARI GRAZIELLA |
GATTO ROCCO | |
MACRI’ ANTONIO | |
MALGERI FRANCESCO | |
COLUCCIO GIUSEPPE | |
LOMBARDO ROCCO |
15/08/2022 | ||
Juventus | 19:45 | Sassuolo |
22/08/2022 | ||
Sampdoria | 19:45 | Juventus |
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
-
tommidmg dice:Grazie mille Milena Clifton guest
-
danilo dice:
-
ferdinando dice: