PRESIDENTE: | TIMPICCIOLI ARTURO |
---|---|
VICE PRESIDENTE: | TOTINO ROCCO |
SEGRETARIO: | CIURLEO MARIKA |
ADDETTO STAMPA: | IMPLATINI ANNAMARIA |
TESORIERE: | JORFIDA MASSIMO |
REVISORE DEI CONTI: | AGOSTINO FRANCESCO |
FAZZOLARI FRANCESCO | |
JORFIDA ANDREA | |
REFERENTE DELLE COMUNICAZIONI: | TOTINO ROCCO |
CONSIGLIERI: | FAZZOLARI GRAZIELLA |
GATTO ROCCO | |
MACRI’ ANTONIO | |
MALGERI FRANCESCO | |
COLUCCIO GIUSEPPE | |
LOMBARDO ROCCO |
29/01/2023 | ||
Juventus | 0 - 2 | Monza |
22/01/2023 | ||
Juventus | 3 - 3 | Atalanta |
07/02/2023 | ||
Salernitana | 20:45 | Juventus |
12/02/2023 | ||
Juventus | 18:00 | Fiorentina |
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 53 |
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 38 |
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 38 |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 37 |
7 | Udinese | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | Verona | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 31 | -14 | 12 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
-
tommidmg dice:Grazie mille Milena Clifton guest
-
danilo dice:
-
ferdinando dice: