- Articolo successivo PRENOTAZIONE BIGLIETTI TRASFERTE DI CAMPIONATO SERIE A: SASSUOLO-JUVENTUS/CAGLIARI-JUVENTUS E CROTONE-JUVENTUS
- Articolo precedente PRENOTAZIONE BIGLIETTI TRASFERTA UCL: PORTO-JUVENTUS
26/09/2023 | ||
Juventus | 1 - 0 | Lecce |
23/09/2023 | ||
Sassuolo | 4 - 2 | Juventus |
01/10/2023 | ||
Atalanta | 17:00 | Juventus |
07/10/2023 | ||
Juventus | 17:00 | Torino |
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
2 | AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 |
3 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
4 | Atalanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
5 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
6 | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
7 | Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 11 |
8 | Frosinone | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
9 | Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
10 | Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
11 | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
13 | Bologna | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
14 | Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
15 | Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
16 | Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 5 |
17 | Salernitana | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
18 | Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
19 | Empoli | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 3 |
20 | Cagliari | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
-
tommidmg dice:Grazie mille Milena Clifton guest
-
danilo dice:
-
ferdinando dice: